Jetzt zeigen: Katar - Briefmarken (1960 - 1969) - 391 Briefmarken.
10. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13
10. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14½ & 13
10. Oktober Wz: Keine Zähnung: 15 x 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | J2 | 1/1D/NP | Mehrfarbig | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 188 | K2 | 2/2D/NP | Mehrfarbig | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 189 | L2 | 3/3D/NP | Mehrfarbig | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 190 | L3 | 1/1R | Mehrfarbig | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 191 | K3 | 1.50/1.50R | Mehrfarbig | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | J3 | 2/2R | Mehrfarbig | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 187‑192 | 140 | - | 140 | - | USD |
10. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13¾ x 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | M2 | 1/1D/NP | Grünlich-oliv/Rötlich-braun | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | N3 | 2/2D/NP | Orangenbraun/Schwärzlich-blau | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 195 | N4 | 3/3D/NP | Gräulich-grün/Schwärzlich-blau | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 196 | M3 | 4/4D/NP | Grünlich-blau/Schwärzlich-lilla | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 197 | N5 | 5/5D/NP | Grünlich-blau/Schwärzlich-blau | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 198 | O6 | 30/30D/NP | Mehrfarbig | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 199 | O7 | 40/40D/NP | Mehrfarbig | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 200 | O8 | 1/1R | Mehrfarbig | 9,39 | - | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 193‑200 | 75,12 | - | 75,12 | - | USD |
10. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13¾ x 14
Wz: Keine Zähnung: 13½ x 14½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | P4 | 1/1D/NP | Schwärzlich-blau/Orangenbraun | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 205 | Q4 | 2/2D/NP | Mehrfarbig | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 206 | R4 | 3/3D/NP | Dunkel-gelblichgrün/Bläulich-violett | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 207 | S4 | 4/4D/NP | Mehrfarbig | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 208 | P5 | 5/5D/NP | Violett-grau/Mehrfarbig | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 209 | R5 | 40/40D/NP | Dunkel-karminrot/Gräulich-schwarz | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 210 | S5 | 50/50D/NP | Mehrfarbig | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 211 | Q5 | 1/1R | Mehrfarbig | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 204‑211 | 46,96 | - | 28,16 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 14 x 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | T2 | 1/1D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 213 | U2 | 2/2D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 214 | V2 | 3/3D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 215 | W2 | 4/4D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 216 | X2 | 5/5D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 217 | Y2 | 15/15D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 218 | Z2 | 20/20D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 219 | AA2 | 30/30D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 220 | AB1 | 40/40D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 212‑220 | - | - | - | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 14 x 14¼
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | U3 | 50/50D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 222 | T3 | 75/75D/NP | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 223 | AA3 | 1/1R | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 224 | Z3 | 2/2R | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 225 | Y3 | 3/3R | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 226 | X3 | 4/4R | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 227 | W3 | 5/5R | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 228 | V3 | 10/10R | Mehrfarbig | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 221‑228 | - | - | - | - | USD |
